Tabela składników aktywnych - MagActive
| Składniki aktywne suplementu diety | Zawartość w 3 kapsułkach | %RWS* |
| Łączna zawartość magnezu, w tym: | 300 mg | 80% |
| – taurynian magnezu | 75 mg | ** |
| – mleczan magnezu | 75 mg | ** |
| – cytrynian magnezu | 75 mg | ** |
| – jabłczan magnezu | 75 mg | ** |
| Witamina B6 | 3 mg | 214% |
* %RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal)
** RWS nie zostało określone