Tabela składników aktywnych - Licur Flex II
| Składnik aktywny suplementu diety | 1 kapsułka | %RWS* |
| Solubilizat micelarny ekstraktu z kłącza ostrzyżu długiego (Curcuma longa L.) | 470,6 mg | ** |
| Chrząstka kurczęca UC-II® | 40 mg | ** |
| w tym kolagen natywny | 10 mg | ** |
| Witamina C | 40 mg | 50% |
| Mangan | 1,8 mg | 90% |
| Miedź | 1 mg | 100% |
| Witamina D | 5 µg (200 IU) | 100% |
* % RWS - dzienne Referencyjne Wartości Spożycia dla osób dorosłych
** Brak ustalonej Referencyjnej Wartości Spożycia