Tabela składników aktywnych - KeratinCell
| Składnik | Zawartość w 1 kapsułce | %RWS* | Zawartość w 2 kapsułkach | %RWS* |
| Ekstrakt etanolowo-wodny z kiełków grochu zwyczajnego (Pisum sativum) AnaGain™Nu | 50,00 mg | ** | 100 mg | ** |
| Ekstrakt z liści pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica) | 50,00 mg | ** | 100 mg | ** |
| w tym β-sitosterole | 0,5 mg | ** | 1 mg | ** |
| Metylosulfonylometan (MSM) | 50,00 mg | ** | 100 mg | ** |
| L-cystyna | 50,00 mg | ** | 100 mg | ** |
| L-cysteina | 50,00 mg | ** | 100 mg | ** |
| DL-metionina | 50,00 mg | ** | 100 mg | ** |
| Żelazo | 5 mg | 35,71% | 10 mg | 71,42% |
| Biotyna (Witamina B7) | 1000 µg | 2000% | 2000 µg | 4000% |
* % RWS - dzienne Referencyjne Wartości Spożycia dla osób dorosłych
** Brak ustalonej Referencyjnej Wartości Spożycia