Tabela składników aktywnych - Good Mood
| Składnik | Zawartość w 1 kapsułce | Zawartość w 2 kapsułkach |
| Olej rybi w tym kwasy tłuszczowe omega-3: | 800 mg | 1600 mg |
| EPA | 544 mg | 1088 mg |
| DHA | 72 mg | 144 mg |
| Ekstrakt z czerwonych znamion kwiatów szafranu Saffr’Active® w tym: | 15 mg | 30 mg |
| krocyna | 0,45 mg | 0,9 mg |
| safranal | 0,3 mg | 0,6 mg |
* % RWS - dzienne Referencyjne Wartości Spożycia dla osób dorosłych
** Brak ustalonej Referencyjnej Wartości Spożycia