Tabela składników aktywnych - Elastic Anti A.G.E
| Składnik | Zawartość w 1 kapsułce | %RWS* | Zawartość w 2 kapsułkach | %RWS* |
| Ekstrakt pszczelnika mołdawskiego (Dracocephalum moldavica), DracoBelle™ NU | 100 mg | ** | 200 mg | ** |
| Hialuronian sodu | 25 mg | ** | 50 mg | ** |
| Witamina C | 25 mg | 31,25% | 50 mg | 62,5% |
| Niacyna (Witamina B3) | 8 mg | 50% | 16 mg | 100% |
| Kwas pantotenowy (Witamina B5) | 6 mg | 50% | 12 mg | 100% |
| Cynk | 5 mg | 50% | 10 mg | 100% |
| Selen | 55 µg | 100% | 110 µg | 200% |
* % RWS - dzienne Referencyjne Wartości Spożycia dla osób dorosłych
** Brak ustalonej Referencyjnej Wartości Spożycia