Tabela składników aktywnych - Controliver
| Składnik | Zawartość w 1 kapsułce | %RWS* | Zawartość w 2 kapsułkach | %RWS* |
| Ekstrakt z owoców kakaowca zawierający 50% flawonów, w tym flawony | 200 mg | ** | 400 mg | ** |
| Ekstrakt z bulwy czosnku starzonego w warunkach standardowych, zawierający 0,1% S-allylo cysteiny ABG10+® w tym S-allylo cysteina | 125 mg | ** | 250 mg | ** |
| w tym S-allylo cysteina | 0,125 mg | ** | 0,25 mg | ** |
| Ekstrakt z liści oliwki europejskiej zawierający 30% polifenoli, w tym 16-24% oleuropeiny, Benolea® w tym oleuropeina | 125 mg | ** | 250 mg | ** |
| w tym oleuropeina | 20 mg | ** | 40 mg | ** |
| Ekstrakt z kwiatów głogu jednoszyjkowego | 25 mg | ** | 50 mg | ** |
| Polikosanol - koncentrat alkoholi alifatycznych z wosku otręb ryżowych | 11 mg | ** | 22 mg | ** |
| Tiamina | 0,36 mg | 32% | 0,72 mg | 64% |
* % RWS - dzienne Referencyjne Wartości Spożycia dla osób dorosłych
** Brak ustalonej Referencyjnej Wartości Spożycia